Elenco dei partecipanti
Le liste di partenza si aggiornano automaticamente. Vi preghiamo di attendere mentre la pagina esegue l'aggiornamento.
venerdì 20 novembre 2026
- WDSF Open Senior V Standard (9)
- WDSF Open Rising Stars Standard (10)
- WDSF Open Rising Stars Latin (20)
sabato 21 novembre 2026
- WDSF Open Solo Female Youth Standard (9)
- WDSF Open Solo Female Youth Latin (11)
- WDSF Open Solo Female Junior II Standard (11)
- WDSF Open Solo Female Junior II Latin (9)
- WDSF Open Solo Female Adult Standard (6)
- WDSF Open Solo Female Adult Latin (14)
- WDSF Open Senior III Latin (33)
- WDSF Open Senior II Latin (19)
- WDSF Open Senior I Latin (24)
- WDSF International Open Adult Standard (11)
- WDSF International Open Adult Latin (25)
- DTV Solo Jun-II D Std (2)
- DTV Solo Jun-II D Lat (10)
- DTV Solo Jun-II C Std (5)
- DTV Solo Jun-II C Lat (5)
- DTV Solo Jun-I D Std (8)
- DTV Solo Jun-I D Lat (15)
- DTV Solo Jun-I C Std (6)
- DTV Solo Jun-I C Lat (6)
- DTV Solo Jug D Std (3)
- DTV Solo Jug D Lat (6)
- DTV Solo Jug C Std (1)
- DTV Solo Jug C Lat (1)
domenica 22 novembre 2026
- WDSF Open Youth Standard (7)
- WDSF Open Youth Latin (6)
- WDSF Open Under 21 Standard (6)
- WDSF Open Under 21 Latin (8)
- WDSF Open Senior IV Standard (71)
- WDSF Open Senior III Standard (111)
- WDSF Open Senior II Standard (54)
- WDSF Open Senior I Standard (20)
- WDSF Open Junior II Standard (8)
- WDSF Open Junior II Latin (11)
- TiS Solo U17 Hobby Std (1)
- TiS Solo U17 Hobby Lat (1)
- TiS Solo U12 Inter (5)
- TiS Solo U12 Hobby Std (2)
- TiS Solo U12 Hobby Lat (2)
WDSF Open Senior V Standard (9)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Brod, Wolfram / Brod, Mila | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Erné, Marcel / Suhr-Erné, Birgit | Tanz Sport Club in Hannover |
| Fuchs, Rainer / Fuchs, Jutta | TSC Achern |
| Klaassen, Ton / Klaassen, Lia | Netherlands |
| Novak, Anton / Novak, Susanna | Austria |
| Schuler, Klaus / Klinkebiel-Henke, Ursula | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil |
| Schulze, Hans-Jürgen / Schulze, Sigrid | Tanz Sport Club in Hannover |
| Stroinigg, Hubert / Stroinigg, My Kieu | Austria |
| van de Zande, Hans / van de Zande, Corrie | Netherlands |
Nessun risultato.
WDSF Open Rising Stars Standard (10)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Annunziata, Emanuele / Melnic, Valeria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berghuber, Christoph / Kaindlstorfer, Julia | Austria - TSK Blau Gelb Linz |
| Jeschko, Alexander / Gil, Valeriia | Austria |
| Khan, Kevin / Khan, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Lyniuk, Andrii / Tomchenko, Yelyzaveta | Ukraine |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Mißbach, Stefan / Mißbach, Anna-Lena | Tanzsportzentrum Dresden |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Zakharenko, Pavel / Busurova, Alisa | Russian Federation |
Nessun risultato.
WDSF Open Rising Stars Latin (20)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Aiello, Francesco / Mesoraca, Jennyfer | Albania |
| Androsovych, Oleksandr / Herasymchuk, Anastasiia | Ukraine |
| Appl, Moritz / Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| Burneikis, Kipras / Barysaite, Smilte | Lithuania |
| Bushuev, Timofey / Arendt, Nina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Cremer, Björn / Mayerhoff, Tabea | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Diaz, Phillip / Fidiaieva, Sofiia | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Dittmann, Lennart / Uciteli, Michelle | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Faraco, Alessandro / Leimer, Charleen | Switzerland - Dance Club New Horizon |
| Hofstetter, Philipp / Maier, Emma | Switzerland |
| Jeschko, Alexander / Gil, Valeriia | Austria |
| Leimer, Hendrik / Schaffner, Valeria Alena | Switzerland |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Mocevicius, Matas / Slentneryte, Lijana | Lithuania |
| Morosan, Richard Mirel / Contras, Vanesa Maria | Romania |
| Müller, Jakob / Braun, Viktoria | TTC Erlangen |
| Mykolaienko, Oleksii / Kosolapova, Kseniia | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Pruna, Mihai / Kink, Kadi Katarina | Netherlands |
| Repke, Jannes / Kühl, Daniela | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Seyffarth, Hermann / Reech, Berenike | TC Rot-Weiß Leipzig |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Youth Standard (9)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Leitner, Thea / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Neumüller, Diana / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Piatek, Pola / , | Poland |
| Poczobutt, Alicja / , | Poland |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ronka, Lena / , | Poland |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Schlöhlein, Maja / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Youth Latin (11)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bratolyubova, Milolika / , | TSC Mondial Köln |
| de Lucia, Ilary / , | Italy |
| Franz, Carina / , | Romania |
| Klassen, Aurora / , | United Kingdom |
| Marchenko, Kateryna / , | Ukraine |
| Mesoraca, Ilary / , | Italy |
| Neumüller, Diana / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Ntoumi, Anna / , | Cyprus |
| Piatek, Pola / , | Poland |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Junior II Standard (11)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bär, Rebekka Hermine / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Daleka, Yuliana / , | Ukraine |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Leitner, Thea / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Lipchyk, Maryia / , | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| Magiera, Annika / , | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| Mitina, Mila / , | TSC Aurora Dortmund |
| Rath, Jasmin / , | Tanzsportclub Besigheim |
| Rath, Sophie / , | Tanzsportclub Besigheim |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ronka, Lena / , | Poland |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Junior II Latin (9)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Daleka, Yuliana / , | Ukraine |
| Hustig, Stella / , | Tanzsportclub Casino Dresden |
| Klassen, Aurelia / , | United Kingdom |
| Lipchyk, Maryia / , | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
| Mesoraca, Ilary / , | Italy |
| Mitina, Mila / , | TSC Aurora Dortmund |
| Overheu, Caroline / , | Royal Dance Remseck |
| Rieck, Friederike / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ronka, Lena / , | Poland |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Adult Standard (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Hetzel, Lena / , | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Kanaporyte, Indre / , | Lithuania |
| Meiere, Tatjana / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Schlücker, Sophia / , | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
| Tergalecz, Dora / , | Hungary |
Nessun risultato.
WDSF Open Solo Female Adult Latin (14)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Beck, Jasmin / , | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Breus, Sofiia / , | Ukraine |
| Faberova, Sabina / , | Slovakia |
| Fassnacht, Ute / , | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| Franz, Carina / , | Romania |
| Ielasi, Giulia / , | Italy |
| Klassen, Aurora / , | United Kingdom |
| Marchenko, Kateryna / , | Ukraine |
| Meiere, Tatjana / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Neubauer, Annika / , | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Ntoumi, Anna / , | Cyprus |
| Rosenkranz, Julie / , | Denmark |
| Scheib, Lara / , | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
| Tarasova, Daria / , | Schwarz-Silber, Frankfurt |
Nessun risultato.
WDSF Open Senior III Latin (33)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Agouros, Konstantinos / Kießling, Birgit | TSC Savoy München |
| Andresen, Torsten / Andresen, Inga | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Bechtold, Klaus / Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| Becker, Marc / Giersbeck, Nicole | TTC Fortis Nova Maintal |
| Beres, Frantisek / Beresova, Miriam | Slovakia |
| Bernien, Holger / Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
| Botik, Richard / Florianova, Michaela | Czechia |
| Brod, Wolfram / Brod, Mila | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Brosch, Oliver / Grassl, Tina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Budys, Mariusz / Budys, Monika | Poland |
| Duda, Michael / Zerer, Simone | TSC Rondo im TSV Haar |
| Hobl, Achim / Hahn, Kerstin | Kitzinger TC |
| Hötzel, Marcus / Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Kiersnowski, Konrad / Kiersnowska, Katarzyna | Poland |
| Knierim, Thomas / Knierim, Christin | TSC Blau-Gold Nienburg |
| Kornhass, Peter / Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee |
| Mailand, Marco / Mailand, Irene | Switzerland - Happy Dancers Baden (HDB) |
| Mueller, Robert / Mueller, Christa | Austria |
| Osswald, Michael / Osswald, Angela | TSC Take it easy Königs Wusterhausen |
| Peters, Mike / Peters, Kerstin | TC Seestern Rostock |
| Pleszkun, Jaroslaw Piotr / Pleszkun, Julita | Poland |
| Preuß, Uwe / Preuß, Antje | TTK Barnim |
| Retzer, Horst / Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
| Scharnagel, Stanislaw / Scharnagel, Helena | TSC Achern |
| Schoepf, Herbert / Schoepf, Beatrix | Austria |
| Schönjahn, Thomas / Schönjahn, Christine | TSC Achern |
| Schwarz, Jens / Icheln, Bärbel | Club Saltatio Hamburg |
| Stephan, Bernd / Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen |
| Weller, Rainer / Rösler, Andrea | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wolf, Martin / Wolf, Carola | Austria |
| Wolf, Uwe / Schilling, Bianca | TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
| Wolff, Harald / Wolff, Antje | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Zimmer, Markus / Zimmer, Sabine | TSC Tölzer Land |
Nessun risultato.
WDSF Open Senior II Latin (19)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Belchnerowski, Martin / Belchnerowski, Agnes | TSK Sankt Augustin |
| Cantzler, Christian / Cantzler, Melanie | TSC Landau i.d. Pfalz |
| Clark, Tim / Havermann, Susannah | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| Engel, Alexander / Engel, Marina | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| Franz, Daniel / Franz, Ana-Maria | TTK Barnim |
| Friedrich, Elmar / Trittmacher, Vanessa | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| Grabowski, Rémi / Aurelie, Treilhou | France |
| Hilario, Miguel / Polido, Alexandra | Portugal |
| Kampen, Dennis / Nouri, Melanie | Grün-Gold-Club Bremen |
| Koch, Thorsten / Forkel, Stefanie | TSC Schwarz-Gelb Coburg |
| Latnikovs, Sergejs / Latnikova, Kristine | Latvia |
| Lichtenberger, Jung / Gudelyte-Lichtenberger, Jovita | Lithuania |
| Novikov, Sergei / Treijere, Anna | Switzerland - Tanzsportclub Zug |
| Richoz, Pierre-Yves / Etter, Audrey | Switzerland - GKDC |
| Schrammel, Herbert / Ertas Ferstl, Katharina | Austria - TSC Team7 Salzburg |
| Shevandrin, Andrey / Müller, Stefanie | TK Orchidee Chemnitz |
| Varnuška, Michal / Varnušková, Jana | Czechia - MZ Dance Team |
| Weller, Rainer / Rösler, Andrea | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wolkowski, Gerrit / Bedulina, Daria | Grün-Gold-Club Bremen |
Nessun risultato.
WDSF Open Senior I Latin (24)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bockhardt, Steven / Meußling, Cornelia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Bronst, Sebastian / Disput, Ingrid | Grün-Gold-Club Bremen |
| Calvo Plana, Santiago / Pershina, Anna | Spain |
| Dinges, Markus / Klopp, Kristina | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Duris, Robert / Klimova, Margareta | Slovakia |
| Franzki, Kevin / Blazkova, Jana | Czechia |
| Häring, Dominik / Rögner, Isabella | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Keresztes, Laszlo / Bartha, Lilla | Hungary |
| Kovacs, Mate / Zsila, Andrea | Hungary |
| Kurlapski, Lukasz / Kurlapska, Marta | Poland |
| Mayer, Sebastian / Bach, Jasmin | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| Mik, Andrei / Herceg, Madleine | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| Ortiz García, Carlos / Ortiz García, Christina | TTC Rot-Gold Köln |
| Reißer, Jens / Reisch, Swetlana | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| Richoz, Pierre-Yves / Etter, Audrey | Switzerland - GKDC |
| Rüttinger, Florian / Rüttinger, Jessica | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Schiller-Tamas, Laszlo / Szennyesi, Blanka | Hungary |
| Schneider, Alexander / Melnichuk, Swetlana | TTC München |
| Shevandrin, Andrey / Müller, Stefanie | TK Orchidee Chemnitz |
| Tumantsov, Artem / Abourjeily-Patzl, Leila | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| Unterer, Thomas / Unterer, Ines | Regio Tanzclub Freiburg |
| Weller, Philipp / Weimar, Daniela | 1. TC Ludwigsburg |
| Wycinka, Piotr / Kiersnowska-Wycinka, Barbara | Poland |
| Zillich, German / Zillich, Julia | TSC im VfL Sindelfingen |
Nessun risultato.
WDSF International Open Adult Standard (11)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Annunziata, Emanuele / Melnic, Valeria | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Berghuber, Christoph / Kaindlstorfer, Julia | Austria - TSK Blau Gelb Linz |
| David, Eli / Brener, Emmi | Israel |
| Khadjeh-Nouri, Joshua / Khadjeh-Nouri, Jadzia | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
| Khan, Kevin / Khan, Anna | TSA d. 1. SC Norderstedt |
| Lyniuk, Andrii / Tomchenko, Yelyzaveta | Ukraine |
| Makarovas, Laurynas / Pavsukova, Anastasija | Lithuania |
| Racak, Matyas / Sulistova, Doriana Anna | Czechia |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
| Zakharenko, Pavel / Busurova, Alisa | Russian Federation |
Nessun risultato.
WDSF International Open Adult Latin (25)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Aiello, Francesco / Mesoraca, Jennyfer | Albania |
| Androsovych, Oleksandr / Herasymchuk, Anastasiia | Ukraine |
| Appl, Moritz / Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| Burneikis, Kipras / Barysaite, Smilte | Lithuania |
| Bushuev, Timofey / Arendt, Nina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Cremer, Björn / Mayerhoff, Tabea | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Diaz, Phillip / Fidiaieva, Sofiia | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Dittmann, Lennart / Uciteli, Michelle | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Faraco, Alessandro / Leimer, Charleen | Switzerland - Dance Club New Horizon |
| Hammrich, Marcel / Kuchynska, Mariia | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Hofstetter, Philipp / Maier, Emma | Switzerland |
| Lauerer, Ulrich / Lieblein, Carina | Gelb-Schwarz-Casino München |
| Leimer, Hendrik / Schaffner, Valeria Alena | Switzerland |
| Mackrell, Sebastian / Hagen, Florestina | Austria |
| Maskow, Paul / Bem, Maria | Tanzsportclub Leipzig |
| Mocevicius, Matas / Slentneryte, Lijana | Lithuania |
| Morosan, Richard Mirel / Contras, Vanesa Maria | Romania |
| Mykolaienko, Oleksii / Kosolapova, Kseniia | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Nitu, Marius Eric / Wang, Lisha | Romania - TSC Dance Gallery Königsbrunn |
| Ochs, Marvin / Stellrecht, Jule | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Pruna, Mihai / Kink, Kadi Katarina | Netherlands |
| Repke, Jannes / Kühl, Daniela | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| Savon, Nikita / Ahting, Laura | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Seyffarth, Hermann / Reech, Berenike | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-II D Std (2)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Antonyshyn, Markiyan / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-II D Lat (10)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Bühn, Charlotte / , | TSC Excelsior Dresden |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hramatik, Oryna / , | Askania - TSC Berlin |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Schmey, Alessa / , | TK Orchidee Chemnitz |
| Schuppe, Annelora / , | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Spitsa, Kamila / , | TSC Excelsior Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-II C Std (5)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Döhler, Linus / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Nitschke, Riana / , | Tanzsportclub Magdeburg |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-II C Lat (5)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bär, Rebekka Hermine / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Leitner, Thea / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Nitschke, Riana / , | Tanzsportclub Magdeburg |
| Novotná, Alžběta / , | Czechia |
| Rath, Sophie / , | Tanzsportclub Besigheim |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-I D Std (8)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Antonyshyn, Markiyan / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hotzel, Miriam / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Keßler, Sofia / , | Tanzsportzentrum Leipzig |
| Kreisl, Greta Charlotte / , | Tanzsportzentrum Leipzig |
| Müller, Elma / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Myrna, Alina / , | TGC Rot-Weiß Porz |
| Spies, Kami Lynn / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-I D Lat (15)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bühn, Charlotte / , | TSC Excelsior Dresden |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ferchland, Victoria / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hamann Navarro, Vega / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hotzel, Miriam / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Hramatik, Oryna / , | Askania - TSC Berlin |
| Keßler, Sofia / , | Tanzsportzentrum Leipzig |
| Kreisl, Greta Charlotte / , | Tanzsportzentrum Leipzig |
| Müller, Elma / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Myrna, Alina / , | TGC Rot-Weiß Porz |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Schmey, Alessa / , | TK Orchidee Chemnitz |
| Schuppe, Annelora / , | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Spies, Kami Lynn / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Spitsa, Kamila / , | TSC Excelsior Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-I C Std (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Döhler, Linus / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Doroshok, Daria / , | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
| Ebert, Rosalie / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Nitschke, Riana / , | Tanzsportclub Magdeburg |
| Schiemann, Mia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Spitsa, Kamila / , | TSC Excelsior Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jun-I C Lat (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Bär, Rebekka Hermine / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Doroshok, Daria / , | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
| Neumüller, Estelle / , | Tanzsportverein Diamant Limburg |
| Nitschke, Riana / , | Tanzsportclub Magdeburg |
| Novotná, Alžběta / , | Czechia |
| Rath, Sophie / , | Tanzsportclub Besigheim |
Nessun risultato.
DTV Solo Jug D Std (3)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Achhammer, Lukas / , | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Henker, Lara Sophia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Wehr, Maya / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jug D Lat (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Achhammer, Lukas / , | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Ferchland, Carolina / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Henker, Lara Sophia / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Koplin, Luna Walli / , | Tanzsportzentrum Dresden |
| Wehr, Maya / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jug C Std (1)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Apelt, Nevina Eliese / , | Tanzsportzentrum Dresden |
Nessun risultato.
DTV Solo Jug C Lat (1)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Theurich, Anna / , | TSC Erlangen d. TB 1888 |
Nessun risultato.
WDSF Open Youth Standard (7)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Koba, Oleksii / Petrosian, Dzhulieta | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Novikov, Mihail / Podojnika, Elizabeta | Switzerland |
| Racak, Matyas / Sulistova, Doriana Anna | Czechia |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Skala, Lukas / Seberova, Klaudie | Czechia |
| Waitz, Viktor / Yushkevich, Vladislava | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
Nessun risultato.
WDSF Open Youth Latin (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Carreira, Diogo / Chyzhevsca, Maria Margarida | Portugal |
| Koba, Oleksii / Petrosian, Dzhulieta | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Novikov, Mihail / Podojnika, Elizabeta | Switzerland |
| Skala, Lukas / Seberova, Klaudie | Czechia |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
Nessun risultato.
WDSF Open Under 21 Standard (6)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| David, Eli / Brener, Emmi | Israel |
| Lyniuk, Andrii / Tomchenko, Yelyzaveta | Ukraine |
| Racak, Matyas / Sulistova, Doriana Anna | Czechia |
| Sarauskis, Raigardas / Miskinyte, Mingaile | Lithuania |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
Nessun risultato.
WDSF Open Under 21 Latin (8)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Alekna, Lukas / Adler, Emilia Wilhelmine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| Androsovych, Oleksandr / Herasymchuk, Anastasiia | Ukraine |
| Carreira, Diogo / Chyzhevsca, Maria Margarida | Portugal |
| Morosan, Richard Mirel / Contras, Vanesa Maria | Romania |
| Müller, Jakob / Braun, Viktoria | TTC Erlangen |
| Mykolaienko, Oleksii / Kosolapova, Kseniia | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| Racak, Matyas / Sulistova, Doriana Anna | Czechia |
| Stano, Jan / Pacholova, Kristyna | Czechia |
Nessun risultato.
WDSF Open Senior IV Standard (71)
| Partecipante | Club / Paese |
|---|---|
| Beaumont, Alexander / Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin |
| Bergann, Andreas / Bergann, Brigitte | TSK Sankt Augustin |
| Bierbaum, Götz / Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
| Bresch, Helmut / Nothdurft, Angelika | Tanz Sport Club in Hannover |
| Bressau, Thomas / Bressau, Katrin | TSA d. VfL Geesthacht |
| Brod, Wolfram / Brod, Mila | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Bücklein, Werner / Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer |
| Christmann, Klaus / Christmann, Elisabeth | Tanz Sport Club in Hannover |
| Conrad, Ulrich / Conrad, Sibylle | RRC Homburg |
| D´Addario, Maurizio / Rapisardi, Daniela | Italy |
| Dähnert, Ingolf / Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 |
| Diefenbach, Jürgen / Diefenbach, Sabine | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| Ebner, Harald / Gansterer, Martina | Austria |
| Effenberger, Matthias / Effenberger, Beate | TSC Illingen |
| Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 |
| Flaskamp, Jürgen / Pohlmann, Sabine | Grün-Gold TTC Herford |
| Fontain, Eric / Fontain, Marina | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| Fuchs, Rainer / Fuchs, Jutta | TSC Achern |
| Funk, Gerhard / Funk, Marion | TSC dancepoint, Königsbrunn |
| Geyer, Frank / Kiefer, Petra | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| Grad, Rudolf / Grad, Sylvia | Austria |
| Große, Frank / Große, Eveline | TG Saphir Chemnitz |
| Handke, Krzysztof / Handke, Ewa | Poland |
| Helmer, Peter / Helmer, Karola | TC Rot-Weiß Leipzig |
| Himm, Ralf / Schönfeld-Himm, Georgia | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| Hübner, Lothar / Hübner, Karen | Tanzclub Classic, Berlin |
| Jacobs, Philip / Molenbruch, Arlette | Belgium |
| Jost, Richard / Kraus, Helga | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| Keller, Dirk / Schulz-Brüsewitz, Heidemarie | Tsc Casino Oberalster, Hamburg |
| Keller, Robert / Keller, Manuela | TSC dancepoint, Königsbrunn |
| Kemm, Reinhold / Kemm, Elisabeth | TSA d. VfL Geesthacht |
| Kette, Birk / Berg, Wika | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 |
| Kitzig, Lutz / Lütche, Petra | Elegance Potsdam |
| Klatt, Hans-Jürgen / Klatt, Susanne | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| Kosch, Jürgen / Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen |
| Kreilein, Heinrich / Kreilein, Marion | TSG Heilbad Heiligenstadt |
| Krischker, Rainer / Krischker, Manuela | TTK Barnim |
| Kunze, Matthias / Kunze, Gabriele | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
| Langrock, Wolfhard / Langrock, Sylvia | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
